Il Ministero dell’Istruzione di Singapore ha annunciato un aumento delle tasse scolastiche per gli studenti Permanent Residents (PR) e Internazionali (IS) nelle scuole governative e governative sostenute per gli anni 2024-2026. Gli aumenti variano da $25 a $60 per gli studenti PR e da $25 a $140 per gli studenti IS ogni anno, a partire da gennaio di ogni anno. Di seguito è presentata una tabella che illustra gli aumenti previsti:
Livello di istruzione | Nazionalità | 2023 (Corrente) | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Scuola Primaria | PR | $255 | $280 | $305 | $330 |
IS (ASEAN) | $520 | $545 | $570 | $595 | |
IS (Non-ASEAN) | $885 | $935 | $985 | $1035 | |
Scuola Secondaria | PR | $500 | $560 | $620 | $680 |
IS (ASEAN) | $910 | $970 | $1030 | $1090 | |
IS (Non-ASEAN) | $1770 | $1910 | $2050 | $2190 | |
Pre-Università | PR | $580 | $640 | $700 | $760 |
IS (ASEAN) | $1110 | $1170 | $1230 | $1290 | |
IS (Non-ASEAN) | $2120 | $2260 | $2400 | $2540 |
Inoltre, a partire dal 2024, la tassa per i costi di miscellanea sarà unificata in una tariffa singola per tutti gli studenti, indipendentemente dalla nazionalità:
Livello di istruzione | Tassa per Miscellanea corrente | Nuova tassa (dal 1° gennaio 2024) |
---|---|---|
Scuola Primaria | $6.50 | $13 |
Scuola Secondaria | $10 | $20 |
Pre-Università | $13.50 | $27 |
Il Ministero ha chiarito che l’aumento programmato delle tasse permetterà ai genitori di pianificare in anticipo il finanziamento degli studi dei loro figli nelle scuole del MOE.